| 硬件參數(shù): | |
| 顯示屏尺寸 | 7“16:9 TFT LCD屏,寬視角 |
| 顯示屏分辨率 | 1024x600 |
| 顯示器色彩 | 24位色 |
| 顯示器亮度 | 450cd/m2 |
| 顯示器背光 | LED |
| LCD壽命 | 50000小時(shí) |
| 觸摸屏 | Glass+Glass 透射式多點(diǎn)電容觸摸屏 |
| CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 |
| 存儲(chǔ)器 | 128MB Flash+128MB DDR3 |
| RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置 |
| 以太網(wǎng) | 10M/100M自適應(yīng) |
| USB端口 | 1個(gè)USB Device2.0接口,1個(gè)USB Host2.0接口 |
| 串行通訊端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4端口:RS485; COM3端口:RS232 |
| 程序下載方式 | USB從口/U盤(pán)/SD卡/以太網(wǎng) |
| SD卡 | 支持 |
| 電氣規(guī)格: | |
| 額定電壓 | DC 24V,可工作范圍DC 9V~28V |
| 額定功率 | < 6W |
| 電源保護(hù) | 具備雷擊浪涌保護(hù) |
| 允許失電 | < 5mS |
| CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標(biāo)準(zhǔn),符合RoHS要求;雷擊浪涌±1KV;群脈沖2KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV |
| 環(huán)境要求: | |
| 工作溫度 | -10~60°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70°C |
| 環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
| 抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 性能規(guī)格: | |
| 其他: | |
| 防護(hù)等級(jí) | 前面板符合IP65(配合平整盤(pán)柜安裝),機(jī)身后殼符合IP20 |
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | ABS+PC |
| 開(kāi)孔尺寸 | 178mmx125mm |
| 整機(jī)尺寸 | 185.1mm x 131.1mm x 30mm(不含電源端子) |
| 整機(jī)重量 | 約650g |
|
1.電源端子 |
||
|
Pin1 |
DC24V |
|
| Pin2 |
0V |
|
|
Pin3 |
FG |
|
|
2.COM1/COM3通訊端口(9針公座) |
||
|
Pin1 |
Rx-(B) |
|
|
Pin2 |
RxD (COM1 RS232) |
|
|
Pin3 |
TxD (COM1 RS232) |
|
|
Pin4 |
Tx- |
|
|
Pin5 |
GND |
|
|
Pin6 |
Rx+(A) |
|
|
Pin7 |
RxD(COM3 RS232) |
|
|
Pin8 |
TXD(COM3 RS232) |
|
|
Pin9 |
Tx+ |
|
|
3.COM2/COM4通訊端口 |
||
|
Pin1 |
A+(COM2) |
|
|
Pin2 |
B-(COM2) |
|
|
Pin3 |
GND |
|
|
Pin4 |
A+(COM4) |
|
|
Pin5 |
B-(COM4) |
|
|
Pin6 |
GND |
|
輕松連接歐姆龍OMRON 三菱 西門(mén)子 松下 臺(tái)達(dá) LG/LS 海為 匯川 禾川 科威 麥格米特 麥科等等plc控制器及 modbus等
評(píng)價(jià)